Handelsmarkt | |
Hoofdmarkten | De totale omzet (%) |
Afrika | 39.00% |
Oost-Europa | 17,00% |
Noord Amerika | 10,50% |
Zuid-Amerika | 9,50% |
Binnenlandse markt | 8,50% |
Midden-Oosten | 8,00% |
Zuid-Oost Azië | 7,50% |
Totale jaaromzet: | US $ 150 miljoen - US $ 250 miljoen |
Percentage exporteren: | 31% - 40% |
Zakelijke voorwaarden | |
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DAF |
Geaccepteerde betalingsvaluta: | USD, EUR, CNY |
Geaccepteerde betalingstype: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Creditcard, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
Dichtstbijzijnde haven: | CONSTANTA PORT, PUERTO QUETZAL, 2040 FISHER DRIVE PETERBOROUGH |
Trade Ability | |
Aantal medewerkers in Trade Department: | 30-50 medewerkers |
Gemiddelde doorlooptijd: | 15 dagen) |
Exportmodus: | Een agent gebruiken |
>>>>>>> .r4310